<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzamer &#187; Duurzame warmte</title>
	<atom:link href="http://www.duurzamer.com/category/duurzame-warmte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzamer.com</link>
	<description>Van duurzaam leven tot duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Morsen mag weer</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/morsen-mag-weer/2010832/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/morsen-mag-weer/2010832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Historisch gezien ligt er een duidelijke denkomslag op het gebied van energie op het moment van de oliecrisis in 1973. Daarvoor waren fossiele brandstoffen voldoende voorradig en dus relatief goedkoop. Het consumeren liep samen op met de steigende welvaart. Steeds minder kolenkachel, steeds meer gaskachels en koken op gas. Niemand maakte zich druk dat de energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/morsen-mag-weer/2010832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 25 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking. In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen; zon-PV, biomassa, waterkracht, wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen sporten</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Sporten kan een energieverslindende bezigheid zijn, niet alleen voor de sporter, maar ook voor de sportaccommodatie. Met name zwembaden gebruiken veel energie voor verwarming, luchtbehandeling en waterzuivering. Maar ook hier zijn voorlopers die een ‘groen’ zwembad weten te realiseren. Dit jaar zal de eerste schop in de grond gaan voor de bouw van het -volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WKO-project Hoog Dalem</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/wko-project-hoog-dalem/2010570/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/wko-project-hoog-dalem/2010570/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ten noordoosten van Gorinchem waar nu nog een braakliggend poldergebied ligt wordt komend jaar gestart met de bouw van 1400 woningen. De nieuwe woonwijk, Hoog Dalem genaamd, bestaat voor 30% uit huurwoningen en 70% uit koopwoningen. Om de duurzame ambities van Gemeente Gorinchem te verwezelijken worden de woning aangesloten op een warmte-koude-opslagsysteem (WKO), direct de grootste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/wko-project-hoog-dalem/2010570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biovergisting in Putten</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/biovergisting-in-putten/2009529/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/biovergisting-in-putten/2009529/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de bekende slogan luidt: een beter milieu begint bij je zelf. Is de klimaattop in Kopenhagen bezig met duurzaamheid op het hoogsteniveau, zo is Eneco samen met het agrarisch bedrijf Rozendaals Rosés in Putten bezig met het bouwen van een biovergister. In deze installatie wordt koeienmest samen met andere biomassa omgezet in groene stroom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/biovergisting-in-putten/2009529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 voor een beter milieu?</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de universiteit van Warwick (Groot-Britannië) hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij CO2 voor de verandering eens bijdraagt aan een duurzaam milieu. De techniek kan worden toegepast bij airco&#8217;s in auto&#8217;s of huizen en werkt ongeveer als volgt: Restwarmte wordt gebruikt om een gesloten systeem met alleen CO2 en koelvloeistof te verwarmen. Bij kamertemperatuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool products, warm houses</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/cool-products-warm-houses/2009405/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/cool-products-warm-houses/2009405/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[14 oktober presenteerden een aantal milieuorganisaties, waaronder Stichting Natuur en Milieu maar ook het WNF en Greenpeace, het manifest Cool Products, Warm Houses in Brussel. In dit manifest stellen de organisaties dat Europa de huidige regels voor energiebesparing voor gebouwen fors moet aanscherpen. Men claimt dat hiermee het energieverbruik van woningen en kantoren binnen tien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/cool-products-warm-houses/2009405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoneiland Almere</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/zoneiland-almere/2009391/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/zoneiland-almere/2009391/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs verkoos Holland Solar Amersfoort tot beste zonne-energie gemeente van Nederland. Maar ook Almere is goed bezig, want daar staat voor begin volgend jaar de oplevering van één van de grootste zonnecollectoren ter wereld gepland. De zonnecollector beslaat zo&#8217;n 7000 vierkante meter. Hiermee wordt de stadsverwarming in de wijk Noorderplassen-West (ongeveer 2700 woningen) van warm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/zoneiland-almere/2009391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis tanken</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Een &#8216;jaren-30&#8242; woning dat meer energie opwekt dan dat het verbruikt. Het Energieplushuis in Leusden bewijst dat het mogelijk is. De eigenaar kan niet minder dan 5.600 kilometer per jaar  gratis tanken aan huis. Het te veel geproduceerde energie door de woning wordt zo opgeslagen in de auto. Het energieplushuis in Leusden van Innoconstruct uit diezelfde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuümbuiscollector warmte met hoog rendement</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/vacuumbuiscollector-warmte-met-hoog-rendement/2009298/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/vacuumbuiscollector-warmte-met-hoog-rendement/2009298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[ Het project Waterpark in Medemblik is opgeleverd. Bijzonder aan het project is de proef met 300 vierkante meter vacuümbuiscollectoren op dak. De collectoren voorzien de bewoners van de 135 appartementen van warmte en koude en warm tapwater.  Het energiesysteem van het project Waterpark is een proefopstelling van Eneco. De energieopbrengst en temperatuur van deze technologie wordt gemonitoord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/vacuumbuiscollector-warmte-met-hoog-rendement/2009298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

