<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzamer &#187; Groene stroom</title>
	<atom:link href="http://www.duurzamer.com/category/groene-stroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzamer.com</link>
	<description>Van duurzaam leven tot duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Waterpark Het Lankheet</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/waterpark-het-lankheet/2010814/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/waterpark-het-lankheet/2010814/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Op de grens van Overijssel en Gelderland ligt Waterpark Het Lankheet. Het Lankheet is een uniek project waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe vormen van landgebruik. Denk hierbij onder andere aan het ecologisch verantwoord zuiveren van water, het produceren van non-food biomassa voor energieopwekking, verdrogingsbestrijding en tijdelijke wateropslag. Het onderzoek op Het Lankheet is in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/waterpark-het-lankheet/2010814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oogsten van windenergie is geen rocket science</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/oogsten-van-windenergie-is-geen-rocket-science/2010803/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/oogsten-van-windenergie-is-geen-rocket-science/2010803/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[William Kamkwamba uit Tansania geeft een inspirerende presentatie over hoe hij het principe van windenergie ontdekte vanuit een noodzaak of misschien wel vooral vanuit nieuwschierigheid. Afval = energie.      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/oogsten-van-windenergie-is-geen-rocket-science/2010803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#039;Zonne-energie al in 2015 concurrerend&#039;</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/zonne-energie-al-in-2015-concurrerend/2010798/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/zonne-energie-al-in-2015-concurrerend/2010798/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[In de NRC van gisteren stond een interessant artikel over zonne-energie. Hierin beweerde Wim Sinke van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten dat zonne-energie in 2015 al kan concurreren met traditioneel opgewekte stroom. De reden hiervoor is dat de prijzen van zonnepanelen sneller dalen dan verwacht. Dat geldt niet alleen voor de panelen zelf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/zonne-energie-al-in-2015-concurrerend/2010798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanzienlijke verbeteringen voor zonnecellen mogelijk</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/aanzienlijke-verbeteringen-voor-zonnecellen-mogelijk/2010765/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/aanzienlijke-verbeteringen-voor-zonnecellen-mogelijk/2010765/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ook op het gebied van zonnecellen ontwikkelt de wetenschap noest voort. Pas verscheen in de online editie van Nature Materials een artikel van Harry Atwater en Albert Polman, getiteld &#8216;Plasmonics for improved photovoltaic devices&#8217;. Waar het op neerkomt is dat de onderzoekers, samen met collega&#8217;s in Californië, Utrecht en Eindhoven een nieuwe methode hebben ontwikkeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/aanzienlijke-verbeteringen-voor-zonnecellen-mogelijk/2010765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De noodzaak van Smart Grids</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag vindt in San Sebastian, Spanje, een overleg plaats tussen Europese ministers over hoe Europese autofabrikanten op het gebied van transport Japan, China en de VS kunnen bijhouden. Het is de EU gelukt economische groei en toenemende CO2-uitstoot los te koppelen, maar in de transportsector is de uitstoot in de laatste 20 jaar met maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie: de stand van zaken</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/windenergie-de-stand-van-zaken/2010738/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/windenergie-de-stand-van-zaken/2010738/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Doelstellingen over het terugbrengen van de CO2-uitstoot zijn één ding, maar de realisatie van deze idealen is een tweede. Gelukkig worden er substantiële investeringen gedaan op het gebied van windenergie. Een paar dagen geleden bracht de European Wind Energy Assocation (EWEA) een rapport uit over het toenemend gebruik van windenergie binnen Europa. Volgens het rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/windenergie-de-stand-van-zaken/2010738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 25 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking. In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen; zon-PV, biomassa, waterkracht, wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/subsidieregeling-duurzame-energieproductie-2010/2010708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrouwbaar, betaalbaar en schoon &#8211; de nieuwe energiewet</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/betrouwbaar-betaalbaar-en-schoon-de-nieuwe-energiewet/2010694/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/betrouwbaar-betaalbaar-en-schoon-de-nieuwe-energiewet/2010694/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden schreef ik over een rapport van Ecofys waarin aanbevelingen werden gedaan voor de Stimulering Duurzame Energie. Het rapport was opgesteld op naar vraag van Milieudefensie. Het lijkt er &#8211; wonder boven wonder &#8211; op dat men hier serieus gehoor aan heeft gegeven. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/betrouwbaar-betaalbaar-en-schoon-de-nieuwe-energiewet/2010694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen sporten</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Sporten kan een energieverslindende bezigheid zijn, niet alleen voor de sporter, maar ook voor de sportaccommodatie. Met name zwembaden gebruiken veel energie voor verwarming, luchtbehandeling en waterzuivering. Maar ook hier zijn voorlopers die een ‘groen’ zwembad weten te realiseren. Dit jaar zal de eerste schop in de grond gaan voor de bouw van het -volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/groen-sporten/2010598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw wereldrecord rendement zonnepanneel</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/nieuw-wereldrecord-rendement-zonnepanneel/2009535/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/nieuw-wereldrecord-rendement-zonnepanneel/2009535/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor de ontwikkeling van zonnepanelen. Het Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) heeft gisteren een nieuw wereldrecord behaald met een zonnepaneel met een rendament van 17%. Voorheen stond het record op naam van het Amerikaase Sandia Labs, met 15,5%. Eerder dit jaar streefde ECN de Amerikaanse concurrent al voorbij met een paneel met een rendement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/nieuw-wereldrecord-rendement-zonnepanneel/2009535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

