<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzamer &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.duurzamer.com/category/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzamer.com</link>
	<description>Van duurzaam leven tot duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De noodzaak van Smart Grids</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag vindt in San Sebastian, Spanje, een overleg plaats tussen Europese ministers over hoe Europese autofabrikanten op het gebied van transport Japan, China en de VS kunnen bijhouden. Het is de EU gelukt economische groei en toenemende CO2-uitstoot los te koppelen, maar in de transportsector is de uitstoot in de laatste 20 jaar met maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-noodzaak-van-smart-grids/2010743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 voor een beter milieu?</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de universiteit van Warwick (Groot-Britannië) hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij CO2 voor de verandering eens bijdraagt aan een duurzaam milieu. De techniek kan worden toegepast bij airco&#8217;s in auto&#8217;s of huizen en werkt ongeveer als volgt: Restwarmte wordt gebruikt om een gesloten systeem met alleen CO2 en koelvloeistof te verwarmen. Bij kamertemperatuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzame-warmte/co2-voor-een-beter-milieu/2009487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis tanken</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame warmte]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Een &#8216;jaren-30&#8242; woning dat meer energie opwekt dan dat het verbruikt. Het Energieplushuis in Leusden bewijst dat het mogelijk is. De eigenaar kan niet minder dan 5.600 kilometer per jaar  gratis tanken aan huis. Het te veel geproduceerde energie door de woning wordt zo opgeslagen in de auto. Het energieplushuis in Leusden van Innoconstruct uit diezelfde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/gratis-tanken/2009372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Mobile Smart Grid van Enexis</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/het-mobile-smart-grid-van-enexis/2009360/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/het-mobile-smart-grid-van-enexis/2009360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Op de Energie 2009 beurs in Den Bosch (6, 7 en 8 oktober) kregen we een klein foldertje van Enexis, één van de grote netbeheerders in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, richt zich op meer elektrisch vervoer dan elektrische scooters. Zo is Enexis bezig met het Mobile Smart Grid (MSG). Dit is een open-source platform waar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/het-mobile-smart-grid-van-enexis/2009360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onthulling oplaadpunt elektrische scooters in Groningen</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/onthulling-oplaadpunt-elektrische-scooters-in-groningen/2009292/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/onthulling-oplaadpunt-elektrische-scooters-in-groningen/2009292/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag werd in Leeuwarden nog een oplaadpunt voor elektrische auto&#8217;s in werking gesteld door milieuwethouder Diks en burgermeester Crone. Daarmee zijn er in de Friese hoofdstad nu vijf oplaadpunten, allen van netbeheerder Enexis en voorzien van groene stroom door Essent. Maar er begint wat prestige-concurrentie te ontstaan. Groningen wil namelijk de duurzaamste stad van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/onthulling-oplaadpunt-elektrische-scooters-in-groningen/2009292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C,mm,n: your mobility, our common future</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/cmmn-your-mobility-our-common-future/2009280/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/cmmn-your-mobility-our-common-future/2009280/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[C,mm,n (wat je uitspreekt als &#8216;common&#8217;) is volgens de bijbehorende website een &#8216;open-source community voor duurzame individuele mobiliteit&#8217;. C,mm,n is een project dat is opgericht door Stichting Natuur en Milieu, die ervoor de drie TU&#8217;s in de arm nam. Het project heeft als doel schone, slimme en duurzame auto&#8217;s op de markt te brengen. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/cmmn-your-mobility-our-common-future/2009280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamboozler</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/duurzaam-ondernemen/bamboozler/2009260/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/duurzaam-ondernemen/bamboozler/2009260/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Bamboe is een materiaal met veel potentie als we kijken naar de duurzame kenmerken. Het is de snelst groeiende plant van de wereld, er zijn soorten die tot één meter per dag groeien, drie keer zo snel als de snelt groeiende boom. Daarnaast presteert bamboe door de paralelle vezelbundels heel gunstig als we kijken naar sterkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/duurzaam-ondernemen/bamboozler/2009260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Trabant is terug!</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/transport/de-trabant-is-terug/2009229/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/transport/de-trabant-is-terug/2009229/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hij is terug! De wedergeboorte van de bekende tweetaktknallar uit voormalig Oost-Duitsland maar nu in Eco-sausje. Het onlangs gepresenteerde prototype nT (new Trabi) rijdt namelijk op elektriciteit. De 64 pk-sterke elektromotor zorgt voor een top van 130 km/h, opladen duurt niet minder dan acht uur, maar met een snellader kan het in 120 minuten. Het project om een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/transport/de-trabant-is-terug/2009229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bushalte haalt energie uit stoeptegels</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/bushalte-haalt-energie-uit-stoeptegels/2009208/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/bushalte-haalt-energie-uit-stoeptegels/2009208/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerper Laurence Kemball-Cook wilde voor het ontwerp van zijn duurzame bushalte niet afhankelijk zijn van het weer (zon of wind). Hij ging er bij het ontwerp vanuit dat mensen altijd over straten blijven lopen en dus de bushaltes passeren. Daarom gebruikt hij speciale stoeptegels die energie halen uit voetgangers. De speciale stoeptegels, zogenaamde Pavegens, maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/biobrandstof/bushalte-haalt-energie-uit-stoeptegels/2009208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Nuna 5</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-nuna-5/200997/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-nuna-5/200997/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar is er de vijfde World Solar Challenge, dit keer van 25 tot 31 oktober in Australië. In deze challenge strijden teams van verschillende universiteiten om de beste auto die geheel op zonne-energie rijdt. De auto moet in een aantal dagen 3000km afleggen, van Darwin naar Adelaide. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/groene-stroom/de-nuna-5/200997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

