<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzamer &#187; Zuinige producten</title>
	<atom:link href="http://www.duurzamer.com/category/zuinige-producten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzamer.com</link>
	<description>Van duurzaam leven tot duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Duurzame producten herkennen</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-producten-herkennen/2010826/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-producten-herkennen/2010826/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Dat &#8216;duurzaamheid&#8217; een modewoord is geworden, is inmiddels duidelijk. De term komt vooral bij de politiek, maar ook in de economie erg veel voor. Dichter bij huis is het soms wat minder duidelijk wat duurzaamheid is, en vooral hoe men duurzaam kan leven zonder onze westerse comfort-standaarden overboord te gooien. In een al wat ouder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-producten-herkennen/2010826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame dranken</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-dranken/2010783/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-dranken/2010783/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Je kan er over twisten of koffie een levensmiddel is, maar het blijft een feit dat veel mensen niet zonder zouden kunnen. Voor een groot deel uit deze groep is Starbucks dan ook een heilig oord. Aanzienlijk betere koffie dan uit de meeste automaten, en bovendien veel variatiemogelijkheden. Daar komt nog eens bij dat Starbucks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/duurzame-dranken/2010783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Trade producten</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/fair-trade-producten/2010780/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/fair-trade-producten/2010780/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Fair Trade Original heeft in 2009 een omzetgroei van zo&#8217;n 16% bereikt ten opzichte van 2008. De omzet in 2009 bedroeg 17,8 miljoen euro. Deze groei was voornamelijk toe te schrijven aan stijgende verkoop van levensmiddelen, waaronder de Fair Trade Original koffie, voorheen bekend als Max Havelaar koffie. Stichting Max Havelaar, het keurmerk voor Fairtrade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/fair-trade-producten/2010780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De winnaars van de Greener Gadgets competitie</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/zuinige-producten/de-winnaars-van-de-greener-gadgets-competitie/2010768/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/zuinige-producten/de-winnaars-van-de-greener-gadgets-competitie/2010768/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[[Vervolg op dit bericht] Inmiddels zijn de winnaars van de &#8216;Greener Gadgets&#8217;-competitie bekend. Hier zitten een aantal ideeën bij die toch wel heel erg de moeite waard zijn om even te bekijken: Augmented living Augmented reality is een soort middenweg tussen de gewone werkelijkheid en virtual reality. In plaats van een complete onderdompeling in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/zuinige-producten/de-winnaars-van-de-greener-gadgets-competitie/2010768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene Gadgets</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/groene-gadgets/2010759/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/groene-gadgets/2010759/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame ontwikkeling speelt zich af op verschillende schalen. Enerzijds is er de grootste schaal, waarop we kijken naar de wereldpolitiek en het klimaatprobleem. Anderzijds is er de kleine schaal waarop individuen bijvoorbeeld met windturbines of warmtecollectoren hun steentje bijdragen. Ook op de middelgrote schaal speelt men in op de duurzame trend, door bijvoorbeeld producten zoals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/eco-shopping/groene-gadgets/2010759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia maakt groenste elektronica</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/nokia-maakt-groenste-elektronica/2010621/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/nokia-maakt-groenste-elektronica/2010621/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[ Greenpeace heeft een nieuwe ranglijst voor groene elektronicabedrijven gepubliceerd. De grote winnaar blijft Nokia, op de voet gevolgt door Sony Ericsson. Deze bedrijven scoren het best qua energieverbruik, het vermijden van gif en het nemen van verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte producten. Apple blinkt uit bij het uitbannen van gifstotten. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/nokia-maakt-groenste-elektronica/2010621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetische batterij</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/kinetische-batterij/2010578/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/kinetische-batterij/2010578/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Energie in een vingerdraai! Het idee is prachtig. Hoe vervelend is het als de batterij van je mobiele telefoon leeg is terwijl je net in een belangrijk gesprek zit en er geen stopcontact of oplader in de buurt is. Het moment dat we niet meer bereikbaar zijn is in deze tijd niet meer denkbaar. Ontwerpers Song Teaho &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/kinetische-batterij/2010578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrotmob</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/carrotmob/2010567/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/carrotmob/2010567/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[ Dat internet &#8216;de saamhorigheid in onze samenleving ondergraaft&#8217;, zoals Konigin Beatrix stelde in de Kersttoespraak, niet altijd opgaat bewijst Carrotmobbing. Het idee is simpel. Consumenten kunnen duurzaam consumeren stimuleren door aanbieders meer omzet in het verschiet te stellen. Dit is dus de wortel. Bij een Carrotmop-actie besluit een groep consumenten om gezamelijk ergens een dienst of product in te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/carrotmob/2010567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie in isolatie</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/innovatie-in-isolatie/2009503/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/innovatie-in-isolatie/2009503/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[U bent in het bezit van een jaren-30 woning met glas-in-lood ramen maar u wilt toch bewust met energie om gaan? EC Glass uit Noordwijk heeft met het raamsysteem onder de naam Grundels M ISO 2000 isolatieglas een passende oplossing. Door ter plaatsen een tweede ruit achter het bestaande glas te plaatsen wordt op maat isolerende beglazing gerealiseerd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/innovatie-in-isolatie/2009503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDW 20/10: Soil Clock</title>
		<link>http://www.duurzamer.com/algemeen/ddw-2010-soil-clock/2009422/</link>
		<comments>http://www.duurzamer.com/algemeen/ddw-2010-soil-clock/2009422/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Zuinige producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzamer.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[De Soil Clock is een ontwerp van Marieke Staps en loopt op modder. Het organisme in de modder produceert voldoende energie om de clock van energie te voorzien. Het enige wat je nodig hebt zijn twee plantjes waar de plus- en minpool ingestoken worden. Zolang je de plantjes maar in leven houdt blijf je bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzamer.com/algemeen/ddw-2010-soil-clock/2009422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

